サステナビリティ
SUSTAINABILITY

ESGデータ

雇用及び雇用関連

2022事業年度 2023事業年度 2024事業年度 2025事業年度
社員数※3 594 694 748 877
社員数(男性)※3 116 127 129 164
社員数(女性)※3 478 567 619 713
社員における女性比率※3 80.5% 81.7% 82.8% 81.3%
管理職における女性比率※1 53% 71% 70.9% 69.80%
平均年齢※3 31.6歳 31.1歳 31.4歳 31.6歳
  • ※1 管理職:チームリーダー、グループリーダー、マネージャー以上の社員
  • ※2 社員とは:常勤役員と正社員と契約社員のみ
  • ※3 6/30日時点とする

ワーク・ライフ・バランス

2022事業年度 2023事業年度 2024事業年度 2025事業年度
有給休暇取得率 63.2% 63.1% 54.5% 68%
残業時間 13.4h/月 11.7h/月 9.7h/月 8.1h/月
女性育児休暇取得率 100% 100% 100% 100%
男性育児休暇取得率 50% 0% 100% 62.5%
女性の育児休業取得期間 202日 213日 228日 211日
男性の育児休業取得期間 113日 57日 72日 117日
女性の育児休業後の復職率 96.7% 100% 100% 100%
男性の育児休業後の復職率 100% 100% 100% 100%
PAGE TOP