サステナビリティ
SUSTAINABILITY

ESGデータ

雇用及び雇用関連

2020事業年度 2021事業年度 2022事業年度 2023事業年度
社員数※3 306 410 594 694
社員数(男性)※3 87 91 116 127
社員数(女性)※3 219 319 478 567
社員における女性比率※3 71.6% 77.8% 80.5% 81.7%
管理職における女性比率※1 41% 51% 53% 71%
平均年齢※3 32.4歳 31.8歳 31.6歳 31.1歳
  • ※1 管理職:チームリーダー、グループリーダー、マネージャー以上の社員
  • ※2 社員とは:常勤役員と正社員と契約社員のみ
  • ※3 6/30日時点とする

ワーク・ライフ・バランス

2020事業年度 2021事業年度 2022事業年度 2023事業年度
有給休暇取得率 51.9% 58.0% 63.2% 63.1%
残業時間 15.3h/月 15.2h/月 13.4h/月 11.7h/月
女性育児休暇取得率 100% 100% 100% 100%
男性育児休暇取得率 66.7% 50% 50% 0%
育児休暇復帰率 100% 100% 96.7% 100%
PAGE TOP