2023.02.08
イベント開催
お知らせ
Women in Data Science SHIKOKU主催の「データ分析入門ワークショップ」のレクチャーをEXCEL女子のExcel研修講師が実施
2023年に2月2日(木)から、香川県で3回にわたり開催されるWomen in Data Science SHIKOKU主催の「データ分析入門ワークショップ」。
その第1回「データ活用の為の論理的思考術」、第2回「仕事に役立つデータ分析術」のレクチャーを当社のEXCEL女子事業本部のExcel研修講師が担当いたします。
■「データ分析入門ワークショップ」概要
<第1回>
タイトル | データ活用の為の論理的思考術 |
内容 | ビックデータを活用するための、論理的な考え方や活用方法を学習します。2022年3月に経済産業省が「DXリテラシー」の基準や獲得のための指針である「DXリテラシー標準」を定義しました。 本講座ではDX推進の手段としてのデータやデジタル技術について、データの分析方法や、可視化方法などについて基礎的な知識をレクチャーします。 |
日時 | 2023年2月2日(木)18:00~ (約2時間) オンライン開催 |
講師 | 本多 瑞季 (コクー株式会社 EXCEL女子事業本部 エデュケーションサービスグループ) |
<第2回>
タイトル | 仕事に役立つデータ分析術 |
内容 | データ分析と言うと少し敷居の高いイメージがしますが、業務などで使用しているExcelを使用してデータ分析が可能です。 エクセルを日頃から業務で利用している方を対象に、エクセルでのデータ分析実務でよく使われる手法を知れば、業務効率アップに繋がります。ピボットテーブル/ピボットグラフを中心にデータ分析における活用方法をレクチャーします。 |
日時 | 2023年2月11日(土)13:00~ (約2時間) |
会場 | 香川県三豊市「三豊市文化会館マリンウェーブ」(対面開催)、オンライン開催 |
講師 | 本多 瑞季 (コクー株式会社 EXCEL女子事業本部 エデュケーションサービスグループ) |
定員 | 先着10名/対面開催 先着30名/オンライン開催 |
対象 | 業務などで日頃Excelを使用している方、Excelの簡単な関数が分かる方 |
申込み | https://peatix.com/event/3462292/view ※要申込となります。 |
■Women in Data Science SHIKOKUとは
Women in Data Science(通称:WiDS「ウィズ」) は、米国スタンフォード大学 ICME(※)を中心とする、性別に関係なくデータサイエンス分野の認知度向上及びデータサイエンティスト輩出の為の世界的に展開しているプロジェクト。
四国地域のデータサイエンスの認知度向上や学ぶ楽しさを伝える為に「WiDS SHIKOKU」の活動をしている。
※スタンフォード大学工学部 計算数理工学研究所